Merhaba,
Akbank Salı Pazarı şubesinden kullanmış olduğum bireysel krediyi erken kapatmak için şubeye başvurdum. Müşteri temsilcisinden kalan bakiyeyi öğrenip, ödemem gereken tutarı EFT yaptım. Daha sonra ilave olarak iki kez daha ödeme yapmamı istediler. Aşağıdaki ekstreden de görüleceği üzere, geçmiş aylara ait kafalarınca çıkarmış oldukları tutarları da ödemem gerektiğini ifade ettiler. Böyle bir şey var mı? Ben borcumu erken kapatmak istiyorum ama suçlu cezalı duruma düşüyorum. Sanki kredi borcumu erken kapatmama tepki olarak bir sürü gider çıkarmışlar. Bunun adı soygunculuktan başka bir şey değil. Lütfen aşağıdaki ekstreye bir bakar mısınız? Dünyanın neresinde böyle bir şey var? Akbank'tan şikayetçiyim. Mağdur edildim. Hesabımdan fazladan kesilen tutarların iadesini istiyorum.
Mehmet ALICI
Tarih | Tutar | Bakiye | Açıklama |
22.12.2012 | -0,94 TL | 0,00 TL | 2012 II.YARI HES. İŞL. ÜCRETİ(50,00 TL ) |
13.12.2012 | -3,88 TL | 0,94 TL | ARTI PARA KREDİ FON PAYI |
13.12.2012 | -1,29 TL | 4,82 TL | ARTI PARA KREDİ VERGİ |
13.12.2012 | -25,89 TL | 6,11 TL | ARTI PARA KREDİ FAİZ |
13.12.2012 | 32,00 TL | 32,00 TL | EFT: MEHMET ALICI HESABA YATAN |
13.12.2012 | 159,88 TL | 0,00 TL | EFT: MEHMET ALICI HESABA YATAN |
13.12.2012 | -3.794,94 TL | -159,88 TL | ERKEN KAPAMA |
13.12.2012 | -6,00 TL | 3.635,06 TL | HESAP ÖZETİ ÜCRETİ-10.2012 |
13.12.2012 | -6,00 TL | 3.641,06 TL | HESAP ÖZETİ ÜCRETİ-09.2012 |
13.12.2012 | -6,00 TL | 3.647,06 TL | HESAP ÖZETİ ÜCRETİ-08.2012 |
13.12.2012 | -6,00 TL | 3.653,06 TL | HESAP ÖZETİ ÜCRETİ-07.2012 |
13.12.2012 | -6,00 TL | 3.659,06 TL | HESAP ÖZETİ ÜCRETİ-06.2012 |
13.12.2012 | -50,00 TL | 3.665,06 TL | 2012 I.YARI HES. İŞL. ÜCRETİ (50,00 TL ) |
13.12.2012 | -6,00 TL | 3.715,06 TL | HESAP ÖZETİ ÜCRETİ-05.2012 |
13.12.2012 | -6,00 TL | 3.721,06 TL | HESAP ÖZETİ ÜCRETİ-04.2012 |
13.12.2012 | -6,00 TL | 3.727,06 TL | HESAP ÖZETİ ÜCRETİ-03.2012 |
13.12.2012 | -6,00 TL | 3.733,06 TL | HESAP ÖZETİ ÜCRETİ-02.2012 |
13.12.2012 | -6,00 TL | 3.739,06 TL | HESAP ÖZETİ ÜCRETİ-01.2012 |
13.12.2012 | -6,00 TL | 3.745,06 TL | HESAP ÖZETİ ÜCRETİ-12.2011 |
13.12.2012 | -6,00 TL | 3.751,06 TL | HESAP ÖZETİ ÜCRETİ-11.2011 |
13.12.2012 | -6,00 TL | 3.757,06 TL | HESAP ÖZETİ ÜCRETİ-10.2011 |
13.12.2012 | -6,00 TL | 3.763,06 TL | HESAP ÖZETİ ÜCRETİ-09.2011 |
13.12.2012 | -6,00 TL | 3.769,06 TL | HESAP ÖZETİ ÜCRETİ-08.2011 |
13.12.2012 | -6,00 TL | 3.775,06 TL | HESAP ÖZETİ ÜCRETİ-07.2011 |
13.12.2012 | -6,00 TL | 3.781,06 TL | HESAP ÖZETİ ÜCRETİ-06.2011 |
13.12.2012 | -30,00 TL | 3.787,06 TL | DUSCIR UCR 000101258 25.02.2006 09 |
13.12.2012 | -6,00 TL | 3.817,06 TL | HESAP ÖZETİ ÜCRETİ-05.2011 |
13.12.2012 | -5,00 TL | 3.823,06 TL | HESAP ÖZETİ ÜCRETİ-04.2011 |
13.12.2012 | -3,00 TL | 3.828,06 TL | HESAP ÖZETİ ÜCRETİ-02.2011 |
13.12.2012 | -3,00 TL | 3.831,06 TL | HESAP ÖZETİ ÜCRETİ-01.2011 |
13.12.2012 | 5.330,00 TL | 3.834,06 TL | EFT: MEHMET ALICI HESABA YATAN |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder