Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, yapılan denetim ve kontroller sonucunda piyasaya sağlıksız kahvaltılık ürün dağıtan 42 firmayı teşhir etti.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, yapılan denetimler sonucu taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen gıda ve yemi üreten, ithal eden 42 firmanın ismini bakanlığın resmi internet sitesi www.tarim.gov.tr'nin duyurular bölümünden vatandaşlara ilan etti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yapılan kontroller sonucunda sahip olunan bilgilerin, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu"nun 31'inci maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceğinin hükme bağlandığı belirtildi. Açıklamada, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten, ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti veya seri numarasının bakanlık resmi internet sitesinde, bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmünün yer aldığına dikkat çekildi. Bu kapsamda, laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 17 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği 34 parti bal ürününe ait bilgiler ilan edildi.
Açıklamada, ayrıca 5996 Sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu"nun 31'inci maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca taklit ve tağşiş ürünlerin kamuoyunun bilgisine sunabileceğinin hükme bağlandığı hatırlatıldı. Bu kapsamda, laboratuvar incelemeleri sonucu, taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 25 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği 18 peynir, 12 tereyağı, 9 yoğurt, 1 dondurma, 1 süt kaymağı olmak üzere toplam 41 parti ürün markasına ait bilgilere yer verildiği kaydedildi.
Ürünlerin çoğunun Ankara, İstanbul ve İzmir'de piyasaya sunulduğu gözlendi.
İşte teşhir edilen ürün ve markaların listesi:
BAL
Kamuoyuna Duyuru Tarihi | Firma Adı | Ürün Adı | Marka ve Son Tüketim Tarihi | Parti/Seri No |
05/04/2013 | Kılıçkaya İnş. Lokanta Otom. | Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda | Beşçeşme STT: 07.12.2013 | 012 |
HV Group Pazarlama Telemarketing ve | Yayla Balı (C4 | Osmanlı Balevi STT: 02.2014 | 5806 | |
Süzme Çiçek Balı (C4 | Güldüoğlu STT: 17.10.2013 | 04.10.2011 | ||
Süzme Çiçek Balı (C4 | Güldüoğlu STT:28.03.2013 | 28.03.2013 | ||
05/04/2013 | Süzme Çiçek Balı (C4 | Kesginler STT:20.09.2013 | 20.09.2011 | |
Süzme Salgı Balı (C4 | Bayella STT: 10.2013 | Parti No: 04 Seri No:01 | ||
Süzme Salgı Balı (C4 | Bayella STT: 10.2014 | Parti No:04 Seri No:01 | ||
Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı, Diastaz sayısı) | Hevek STT:11.05.2014 | 191 | ||
Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı, Diastaz sayısı) | Hevek STT:10.11.2014 | 079 | ||
Dermanbey Gıda İml . İth. San. Tic.Ltd.Şti . Yenimahalle/ANKARA | Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı) | Efe STT: 06.2013 | 02.0320 | |
Süzme Çam Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı) | Efe STT: 01.01.2013 | 5806 | ||
05/04/2013 | MND İnş. Teks . Elek. Gıda ve Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kazan / ANKARA | Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı, Fruktoz / Glukoz , Fruktoz+Glukoz ) | Lokman STT: 12.2014 | 01 |
Süzme Çiçek Balı ( C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı ) | Lokman STT: 2/2015 | 2/2015-01 | ||
Süzme Salgı Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı) | Arınur STT: 03.2015 | Parti No:12 Seri No:01 | ||
Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı) | Lokman Nedim STT: 09.2014 | Parti No:12 Seri No:01 | ||
Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı ve Elektriksel İletkenlik) | Lokman Nedim STT: 02.2015 | PN:27 SN:01 | ||
Ay-Bal Bitkisel Ürünler Küçükçekmece / İSTANBUL | Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı, Prolin miktarı, Diastaz sayısı, Fruktoz / Glukoz ) | Ay-Bal Doğu Anadolu STT: 2/2014 | 8 | |
05/04/2013 | Tadaban Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ANKARA | Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı) | Starmax STT: 04.2013 | 04.06 |
Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı) | Starmax STT:20.04.2013 | 0406 | ||
Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı) | Balbirlik STT:11.02.2014 | 1126 | ||
Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı) | Maxitat STT:24.02.2014 | 24-26 | ||
Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı) | Maxitat STT: 07.2013 | 0706 | ||
Gülsan Gıda San. Tic. A.Ş. Melikgazi/KAYSERİ | Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı) | Gülsan STT: 02.2014 | 01 | |
Kayserilioğulları Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Lalahan / ANKARA | Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı) | Oskar STT: 03/2014 | 03 | |
05/04/2013 | Tokgöz Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yenimahalle / ANKARA | Süzme Bal (Salgı Balı) (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı, Diastaz sayısı, HMF değeri, Prolin miktarı, Fruktoz / Glukoz , Fruktoz+Glukoz ) | Tokgöz STT: 03.2014 | 01/12 |
Süzme Bal (Piknik Bal) (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı) | Ahmet Tokgöz STT: 01.2014 | 02/07 | ||
Bölükoğlu Arı ve Tarım Ür . Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Bergama / İZMİR | Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı) | Bölükoğlu STT:12.03.2013 | 07 | |
Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı) | Bölükoğlu STT:16.03.2013 | 34 | ||
Şakacı Gıda Dağıtım ve Pazarlama Bucak / BURDUR | Salgı Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı) | Şapbalak STT:20.08.2013 | 000128 | |
Salgı Balı (C4 Şeker Oranı %) | Şapbalak STT:20.08.2013 | 000124 | ||
05/04/2013 | Anaarı Gıda İnşaat Otomotiv Güvenlik Sistemleri Dış Tic. Paz. San. Ltd. Şti. Ataşehir / İSTANBUL | Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı ve Fruktoz+Glukoz ) | Bal Dünyası STT: 01/12/2013 | 2012/13 |
Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı ve Elektriksel iletkenlik) | Bal Dünyası STT: 15/05/2015 | 2011/01 | ||
Gönen Çelik Borka Deva Gıda Koz. Tar. Ürn . Paz. San. Tic. A.Ş. Seyhan / ADANA | Karakovan Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı) | Siirt Pervari STT:13.02.2014 | 13.02.2012 | |
Alibaş Gıda Hayv . Tarım Ürn . San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kocasinan / KAYSERİ | Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı, Diastaz sayısı, HMF miktarı, Prolin miktarı, Fruktoz / Glukoz , Fruktoz+Glukoz ) | Kay Altınbaş STT:18.07.2013 | 199 |
SÜT FİRMALARI
Taklit ve Tağşiş Yaptığı Kesinleşen Gıda İşletmeleri 2
05.04.2013
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”nun 31 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır.
Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda, laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 25 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği 41 parti ürüne ait (18 peynir,12 tereyağı, 9 yoğurt,1 dondurma, 1 süt kaymağı) bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
SÜT ÜRÜNLERİ
Kamuoyuna Duyuru Tarihi | Firma Adı | Ürün Adı | Marka | Parti/Seri No |
05/04/2013 | Güldemce Gıda İnş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti. KONYA | Tam Yağlı Eritme Peyniri (Bitkisel Yağ) | Neval | 04.04.2013 |
Güldemce Gıda İnş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti. KONYA | Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ) | Dorak | 18.09.2013 | |
Güldemce Gıda İnş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti. KONYA | Yağlı Yöresel Eritme Peyniri (Bitkisel Yağ) | Dorak | 08.09.2012 05.03.2013 | |
Dişçibey Süt ve Süt Ürünleri-Harun DİŞÇİ KONYA | Yağlı Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ) | Dişçibey | 02.09.2012 07.02.2013 | |
Dişçibey Süt ve Süt Ürünleri-Harun DİŞÇİ KONYA | Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ) | Dişçibey | 4 | |
Mehmet Demirci Gıda Tarım Ürün. Oto. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. KONYA | Yağlı Eritme Peyniri (Bitkisel Yağ) | Ozan Demircizade | STT/ 30.04.2013 | |
Mehmet Demirci Gıda Tarım Ürün. Oto. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. KONYA | Yağlı Eritme Peyniri (Bitkisel Yağ) | Ozan | STT/ 30.04.2013 | |
05/04/2013 | Beydamla Gıda Boya Kimy. Tarım Hayv. Oto. San. Tic. Ltd. Şti. KONYA | Süt Kremalı Yağlı Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ) | Peynora | 0177 185 |
Sütkon Gıda Tar. Ürün. Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti. KONYA | Yağlı Eritme Peyniri (Bitkisel Yağ) | Demircizade | 01.04.2012 | |
MND İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. ANKARA | Eritme Peyniri (Bitkisel Yağ) | Lokman Nedim | 08 01 | |
YGS Süt ve Süt Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İZMİR | Az Yağlı Kaşar Peyniri (Bitkisel Yağ ve Nişasta) | Erpey | 076 | |
YGS Süt ve Süt Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İZMİR | Taze Kaşar Peyniri (Bitkisel Yağ) | Sütana | 09.09.2012 | |
Birsen Güven Gıda San. ve Tic. A.Ş. KAYSERİ | Tam Yağlı Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ) | Kar-El | 04 | |
Mutlu Tolga Gıda İnş. Nak. Pet. Tur. Hay. Orman San. ve Tic. Ltd. Şti. AFYONKARAHİSAR | Çörek Otlu Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ) | Lazz Bakkal | 0304 | |
Süter Gıda San. ve Tic. Anonim Şti. İSTANBUL | Yağlı Sade Üçgen Peynir (Bitkisel Yağ) | Bursa Pazarı | 053 | |
Tadaban Gıda San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ANKARA | Tereyağı (Bitkisel Yağ) | Örs Star | 0210 | |
05/04/2013 | Tadaban Gıda San. İç ve Dış . Tic. Ltd. Şti. ANKARA | Tereyağı (Bitkisel Yağ) | Starmax | 0310 |
Tadaban Gıda San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ANKARA | Tereyağı (Bitkisel Yağ) | Maxitat | 0510 | |
Tokgöz Gıda San. Tic. A.Ş. ANKARA | Tereyağı (Bitkisel Yağ) | Ahmet Tokgöz | 02-08 | |
Emin Gıda İnş. Oto. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ANKARA | Kahvaltılık Pastörize Tereyağı (Bitkisel Yağ) | Bayella | 04.12.12 | |
Emin Gıda İnş. Oto. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ANKARA | Kahvaltılık tereyağı (Bitkisel Yağ) | Bayella | 13.10.2011 | |
Emin Gıda İnş. Oto. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ANKARA | Pastörize Tereyağı (Bitkisel Yağ) | Bayella | 01 04/01 | |
Trabzon Gıda Paz. İnş. Taş.Tur.İth.İhr. Tic. Ve San. Ltd. Şti. TRABZON | %80 Süt Yağlı Geleneksel Tereyağı (Bitkisel Yağ) | TG Yomra | 028 006 | |
Şen Kardeşler Süt Ürünl. Gıda İnş. Tur. Oto. Kuy. Tic. Ve San. Ltd. Şti. ANKARA | Yayık Tereyağı (Bitkisel Yağ) | Çiftlik | 314 | |
Ankara Baharat Bakliyat Tar. Ürn. ve Mam. San. ve Tic. Ltd. Şti. ANKARA | Pastörize Tereyağı (Bitkisel Yağ) | Gordion | 06-02 | |
05/04/2013 | Sütten Gıda Turizm İnşaat ve Oto San. ve Tic. Ltd. Şti. İSTANBUL | Süt Kaymağı (Bitkisel Yağ) | Çerkezeli | 0231 |
SHC Çamlıca Gıda İnş. Tur. ve San. Tic. Ltd. Şti. ANKARA | Yoğurt (Bitkisel Yağ) | Çamlıca | 363 | |
Gürler Süt ve Gıda Ürün. Paz. Tic. Ltd. Şti. İZMİR | Yoğurt (Bitkisel Yağ ve Jelatin) | Güryaşam | 22.10.2012 | |
Çakıroğlu Süt Ürün. Gıda ve Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. İZMİR | Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt(Tava Yoğurt) (Bitkisel Yağ ve Jelatin) | Çakıroğlu | 26082012 | |
Çakıroğlu Süt Ürün. Gıda ve Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. İZMİR | Tam Yağlı Kaymaklı Yoğurt (Bitkisel Yağ) | Çakıroğlu | 41181 | |
Gürel Süt Mamulleri İml.İhr. San.Tic. Ltd. Şti. İZMİR | Tava Yoğurt(1800g) (Bitkisel Yağ) | Özgüreller | 001 | |
Gürel Süt Mamulleri İml.İhr. San.Tic. Ltd. Şti. İZMİR | Tava Yoğurt(3500 g.) (Bitkisel Yağ ve Jelatin) | Özgüreller | 001 | |
Kaymakçı Mehmet Tarım Hayv. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İZMİR | Tam Yağlı Kaymaklı Yoğurt (Bitkisel Yağ ve Jelatin) | 30.11.2012 | ||
Arıkan Süt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. İZMİR | Tam Yağlı Yoğurt (Bitkisel Yağ ve Jelatin) | Arıkan | 00023 | |
05/04/2013 | Van Özlem Gıda Pet. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti. VAN | Doğal Kaymaklı Yoğurt (Jelatin) | Anzaf | 346 |
Asıl Dondurma - Gayyur ÜNVER KONYA | Maraş Usulü Sade Dondurma (Bitkisel Yağ) | Asıl Dondurma | 05.10.2012 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder