25/08/2012 tarihinde Trendyol.com e-ticaret alışveriş sitesinden aldığım botun ikinci kullanımda yırtılması sonucunda firma tarafından yenisinin tedarik edilmemesi ve iade yapılmaması nedeniyle firmadan şikayetçiyim. Aynı şekilde faaliyette bulunan Morhipo ve Markafoni 2 yıl ürün tedarik ve iadesini hasar durumunda yapabiliyor. Firmadan şikayetçiyim. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Teşekkürler.
Meltem Bal
7 Aralık 2012 Cuma
GSM operatörlerinin fiyat tutarsızlıkları
Ben Android işletim sistemli (akıllı) telefon kullanıcısıyım. Telefonum benim bilgim dahilinde olmadan ve onay almadan program güncellemesi yapmış ve bunun neticesinde 60 MB data internet kullanımı gerçekleştirmiştir. GSM operatörü normal koşullarda 1 GB internet paketini 10 TL gibi bir fiyatla satışını gerçekleştirmektedir. Bu satış dikkate alınarak incelendiğinde, sahibi olduğum sabit fiyat garantili aylık 25 TL ödediğim faturalı hattıma yansıtılan 80 TL tutarındaki 60 MB internet kullanımım için toplamda 129 TL fatura bedelinin tüketici haklarına aykırı olduğunu düşünmekteyim. Bu sebeple faturamın yeniden düzenlenmesi gerektiğini arz ederim.
Erhan Gündüz
Erhan Gündüz
Vodafone Shop'tan alınan iPhone 4S kullanılmış çıkarsa!
30.11.2012 tarihinde Vodafone Shop - Ersa Telekominikasyon Elektrikli Eşya Tekstil Kozmetik San. Tic. Şirketinin Rumeli Caddesi şubesindeki mağazasında iPhone 4S aldım.
Pazartesi günü telefonun paketini açtığımda üzerinde yüklü aplikasyonlar, fotoğraflar, rehber bilgileri olduğunu ve bunların kullanılmış olduğunu gördüm. Firma kullanılmış ürünü geri alamayacağını, ürüne format atmak ya da tüketici hakem heyetine gitmem gerektiği söyledi. İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi'nde tutar iade davası açmış bulunuyorum.
Vodafone'a da şikayetimi ilettim ancak bana cihaz jelatinli paketinde ise sıfır yani kullanılmamış olduğunu, bunun üreticinin ya da distribütörün hatası olduğunu ve cihaz ile ilgili herhangi bir şey yapmayacaklarını söylediler. Cihaz ilk gün aldığım gibi camının üzerindeki koruyucu selefonu ile durmaktadır.
Vodafone Shop'tan aldığınız ürün arızalı ise telefona kimse sahip çıkmıyor!
Tonguç Okumuş
Pazartesi günü telefonun paketini açtığımda üzerinde yüklü aplikasyonlar, fotoğraflar, rehber bilgileri olduğunu ve bunların kullanılmış olduğunu gördüm. Firma kullanılmış ürünü geri alamayacağını, ürüne format atmak ya da tüketici hakem heyetine gitmem gerektiği söyledi. İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi'nde tutar iade davası açmış bulunuyorum.
Vodafone'a da şikayetimi ilettim ancak bana cihaz jelatinli paketinde ise sıfır yani kullanılmamış olduğunu, bunun üreticinin ya da distribütörün hatası olduğunu ve cihaz ile ilgili herhangi bir şey yapmayacaklarını söylediler. Cihaz ilk gün aldığım gibi camının üzerindeki koruyucu selefonu ile durmaktadır.
Vodafone Shop'tan aldığınız ürün arızalı ise telefona kimse sahip çıkmıyor!
Tonguç Okumuş
Avea faturasındaki bilinmeyen SMS ücretlendirmesi şikayeti
050522244** nolu Avea müşterisiyim ve sabit tarife kullanıyorum. Kullandığım tarife gereği yaklaşık olarak aylık 40.00 TL fatura ödüyordum fakat 2012-Kasım ayı faturam yaklaşık olarak 86.00 TL geldi. Bu fatura bedelinin neden yüksek olduğunu Avea müşteri hizmetlerine sordum ve yaptığım görüşmelerde farklı cevaplar aldım. Son olarak bu ücretin kullandığım telefonun özelliğinde veya facebook adresimin aşağıda belirtmiş olduğum sms gönderimlerinin olduğunu söylediler. Yaptığım araştırmalar çevrem ve internetten olmak üzere bu konuda şikayetlerin fazlaca olduğu ve Avea'nın bir çözüm üretemediği yönünde. Bunun üzerine konuyla ilgili olarak böyle bir SMS gönderme olayını mümkün olamayacağını ve bundan sonra hak arama konusunda tüketici hakları, mahkeme veya hattı kapatmaya kadar hakkımı arayacağımı belirtmek istiyorum. Konuyu inceleyerek tarafıma bilgi verilmesini arz ediyorum.
Mustafa Kılıç
SMS Gönderme 9711. 24/10/2012 16:12:58 1 0.692308
SMS Gönderme 9711. 24/10/2012 16:12:59 1 0.692308
SMS Gönderme 9711. 24/10/2012 16:13:02 1 0.692308
SMS Gönderme 9721. 24/10/2012 16:13:04 1 0.692308
SMS Gönderme 9721. 24/10/2012 16:13:05 1 0.692308
SMS Gönderme 9711. 24/10/2012 16:13:05 1 0.692308
SMS Gönderme 9712. 24/10/2012 16:13:06 1 0.692308
SMS Gönderme 9720. 24/10/2012 16:13:07 1 0.692308
Mustafa Kılıç
SMS Gönderme 9711. 24/10/2012 16:12:58 1 0.692308
SMS Gönderme 9711. 24/10/2012 16:12:59 1 0.692308
SMS Gönderme 9711. 24/10/2012 16:13:02 1 0.692308
SMS Gönderme 9721. 24/10/2012 16:13:04 1 0.692308
SMS Gönderme 9721. 24/10/2012 16:13:05 1 0.692308
SMS Gönderme 9711. 24/10/2012 16:13:05 1 0.692308
SMS Gönderme 9712. 24/10/2012 16:13:06 1 0.692308
SMS Gönderme 9720. 24/10/2012 16:13:07 1 0.692308
6 Aralık 2012 Perşembe
Taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 25 gıda firması teşhir edildi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, laboratuvar sonucunda, taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 25 gıda firmasının adını internet sitesinde açıkladı.Açıklamada söz konusu 25 firmanın yanında bu işletmelerin ürettiği 37 parti ürüne ait (17 peynir, 12 yoğurt, 7 tereyağı, 1 UHT süt) bilgiler de verildi.
Firmalar şöyle:
Firma Adı | Ürün Adı | Marka | Parti/Seri No | |
| Sütkon Gıda Tar. Ürn. ve Day.Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA | Yağlı Eritme Peyniri (Bitkisel Yağ) | Demircizade | 12.04.2012 21.04.2012 26.07.2012 | |
Mehmet Demirci Gıda Tar. Ürn. Oto. İnş. San. Tic. Ltd.Şti./ KONYA | Eritme Peyniri (Bitkisel Yağ) | Ozan Demircizade | 20052012 | |
Süller Peynircilik Süt ve Süt Ürünleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti./DENİZLİ | Peynir Karışımı(Nişasta) | Süller | 12.09.2011 | |
Saruhanlılar Süt ve Süt Ürünleri/ DENİZLİ | Peynir Karışımı(Nişasta) | Ovmalux | 16.03.2012 | |
Narin Süt ve Süt Ürünleri Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti./KAYSERİ | Tam Yağlı Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ) | Narlıtepe | 077 066 038 | |
Narin Süt ve Süt Ürünleri Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti./KAYSERİ | Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ) | Zirve | 068 | |
Narin Süt ve Süt Ürünleri Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti/KAYSERİ | Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ) | Narlıtepe | 181 210 | |
Birsen Güven Gıda San. ve Tic. A.Ş./KAYSERİ | Tam Yağlı Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ) | Karel | 08 | |
Torunoba Süt Ürünleri/ELAZIĞ | Tam Yağlı Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ) | Torunoba | 348 | |
YGS Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. /İZMİR | Taze Kaşar Peyniri (Bitkisel Yağ) | Acan | 02.04.12 | |
YGS Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. /İZMİR | Taze Kaşar Peyniri (Bitkisel Yağ) | Can | 11.03.2012 | |
İzsüt Besicilik Tar. Gıda İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti./İZMİR | Kaşar Peyniri (Bitkisel Yağ) | Özay | 26.03.2012 | |
Baran Süt Ürün. Day. Tük. Mal. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. /İZMİR | Homojenize Yoğurt (Bitkisel Yağ ve jelatin) | Özdoğan Tatal | 03.04.2012 | |
Çakıroğlu Süt Ürün. Gıda ve Hayv. San. Tic. Ltd. Şti./İZMİR | Tam Yağlı Homejenize Yoğurt (Bitkisel Yağ, Jelatin) | Çakıroğlu | 21.05.2012 | |
Yeşil Tire Süt Mamülleri/İZMİR | Homojenize Yoğurt (Bitkisel Yağ) | Yeşil Tire | 30.05.2012 | |
Elbistan Altınova Gıda Hay. San. Tic. Ltd. Şti./KAHRAMANMARAŞ | Tam Yağlı Yoğurt(Jelatin) | Elbistan Altınova | 0000737 | |
Aydınoğlu Süt Mamulleri /KAHRAMANMARAŞ | Yarım Yağlı Yoğurt(Jelatin) | Çilem | 26.06.2012 | |
Şelale Süt Ticaret ve San. Ltd. Şti./ANTALYA | Homojenize Yoğurt(Jelatin) | Çağlayan | Son Tüketim Tarihi/ 18.04.2012 | |
Mustafa Hazar-Yüksel Mandıra/İZMİR | Tam Yağlı Homojenize Yoğurt (Jelatin, Bitkisel Yağ ) | Burgucu | 21.07 | |
Arıkan Süt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. /İZMİR | Tam Yağlı Tava Yoğurdu (Jelatin, Bitkisel Yağ) | Arıkan Süt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. | 12.06.2012 | |
Aydoğan Süt Mam. İml. İhr. Tic. San. Ltd. Şti/İZMİR | Kaymaksız Yoğurt (Jelatin, Bitkisel Yağ) | Aymer Süt | 30.03.2012 29.07.2012 | |
Aydoğan Süt Mam. İml. İhr. Tic. San. Ltd. Şti./İZMİR | Pastörize Yağlı Homojenize Kaymaksız Yoğurt (Jelatin, Bitkisel Yağ) | Aymer Süt | 11.07.2012 | |
Adım Süt ve Gıda Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti./İZMİR | Tava Yoğurt (Jelatin, Bitkisel Yağ) | Adım | 28.05.2012 | |
Temel Gıda/TRABZON | Geleneksel Tereyağ (Bitkisel Yağ) | Subaşılı Hekimoğlu Temel | 05.07.2012 | |
Beyaz Süt ve Tarım Ürn. San. Tur. Paz. Ltd. Şti./İZMİR | Tereyağı (Bitkisel Yağ) | Beyazca | 03 05 | |
Emin Gıda İnş. Oto. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti/ANKARA | Pastörize Tereyağı (Bitkisel Yağ) | Bayella | 04-01 | |
Tokgöz Gıda San. ve Tic. A.Ş./ANKARA | Tereyağı(Bitkisel Yağ) | Frozya | 20-13 | |
Tokgöz Gıda San. ve Tic. A.Ş./ANKARA | Tereyağı(Bitkisel Yağ) | Tokgöz | 03 | |
Sakarya Süt ve Gıda San. Tic. Koll. Şti./TEKİRDAĞ | Tereyağı(Bitkisel Yağ) | Özne | 001/01 | |
Mar Tüketim Maddeleri İhr. İth. San. Ve Tic. A.Ş./BALIKESİR | Yarım Yağlı UHT Keçi Sütü(İnek Sütü) | Kay | 143/2 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)