yağ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
yağ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
7 Ocak 2015 Çarşamba
Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 39 parti ürün ile içeriğinde ilaç etken maddesi tespit edilen 6 parti ürünü kamuoyu ile paylaştı.
Taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı internet sitesinde açıklandı.
Açıklamaya göre, Gıda Güvenliği Bilgi Sisteminin kurulması, riske dayalı denetim sistemine geçilmesi gibi çalışmalar neticesinde, 2014 yılı sonu itibariyle yaklaşık 600 bin denetim gerçekleştirildi.
Resmi kontroller sonucunda zaman zaman çok düşük miktarda da olsa 2014 sonu itibariyle yaklaşık 600 bin denetim sonucu 155 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı, 40 parti üründe ise içerisinde bulunmaması gereken ilaç etken maddesinin yer aldığı tespit edildi.
Birinci grupta yer alan taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünlerle ilgili olarak toplam 39 parti ürün açıklandı. Taklit vetağşiş edilmiş ürünleri üreten firmalar hakkında 13 bin 304 lira idari para cezası uygulanarak, bu ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verildi.
İkinci grupta bulunan, kişilerin sağlığını tehlikeye düşürebilecek şekilde laboratuvar analizleri neticesinde içeriğinde ilaç etken maddesi tespit edilen 6 parti ürün listede yer aldı. Bu ürünler, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılacak ve ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecek.
Ayrıca söz konusu ürünleri üreten veya piyasaya arz edenler hakkında kamunun sağlığına karşı suçlar kapsamında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Taklit ve Tağşiş Yapan Firmaların Listesi:
6 Aralık 2012 Perşembe
Taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 25 gıda firması teşhir edildi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, laboratuvar sonucunda, taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 25 gıda firmasının adını internet sitesinde açıkladı.Açıklamada söz konusu 25 firmanın yanında bu işletmelerin ürettiği 37 parti ürüne ait (17 peynir, 12 yoğurt, 7 tereyağı, 1 UHT süt) bilgiler de verildi.
Firmalar şöyle:
Firma Adı | Ürün Adı | Marka | Parti/Seri No | |
| Sütkon Gıda Tar. Ürn. ve Day.Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA | Yağlı Eritme Peyniri (Bitkisel Yağ) | Demircizade | 12.04.2012 21.04.2012 26.07.2012 | |
Mehmet Demirci Gıda Tar. Ürn. Oto. İnş. San. Tic. Ltd.Şti./ KONYA | Eritme Peyniri (Bitkisel Yağ) | Ozan Demircizade | 20052012 | |
Süller Peynircilik Süt ve Süt Ürünleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti./DENİZLİ | Peynir Karışımı(Nişasta) | Süller | 12.09.2011 | |
Saruhanlılar Süt ve Süt Ürünleri/ DENİZLİ | Peynir Karışımı(Nişasta) | Ovmalux | 16.03.2012 | |
Narin Süt ve Süt Ürünleri Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti./KAYSERİ | Tam Yağlı Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ) | Narlıtepe | 077 066 038 | |
Narin Süt ve Süt Ürünleri Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti./KAYSERİ | Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ) | Zirve | 068 | |
Narin Süt ve Süt Ürünleri Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti/KAYSERİ | Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ) | Narlıtepe | 181 210 | |
Birsen Güven Gıda San. ve Tic. A.Ş./KAYSERİ | Tam Yağlı Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ) | Karel | 08 | |
Torunoba Süt Ürünleri/ELAZIĞ | Tam Yağlı Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ) | Torunoba | 348 | |
YGS Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. /İZMİR | Taze Kaşar Peyniri (Bitkisel Yağ) | Acan | 02.04.12 | |
YGS Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. /İZMİR | Taze Kaşar Peyniri (Bitkisel Yağ) | Can | 11.03.2012 | |
İzsüt Besicilik Tar. Gıda İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti./İZMİR | Kaşar Peyniri (Bitkisel Yağ) | Özay | 26.03.2012 | |
Baran Süt Ürün. Day. Tük. Mal. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. /İZMİR | Homojenize Yoğurt (Bitkisel Yağ ve jelatin) | Özdoğan Tatal | 03.04.2012 | |
Çakıroğlu Süt Ürün. Gıda ve Hayv. San. Tic. Ltd. Şti./İZMİR | Tam Yağlı Homejenize Yoğurt (Bitkisel Yağ, Jelatin) | Çakıroğlu | 21.05.2012 | |
Yeşil Tire Süt Mamülleri/İZMİR | Homojenize Yoğurt (Bitkisel Yağ) | Yeşil Tire | 30.05.2012 | |
Elbistan Altınova Gıda Hay. San. Tic. Ltd. Şti./KAHRAMANMARAŞ | Tam Yağlı Yoğurt(Jelatin) | Elbistan Altınova | 0000737 | |
Aydınoğlu Süt Mamulleri /KAHRAMANMARAŞ | Yarım Yağlı Yoğurt(Jelatin) | Çilem | 26.06.2012 | |
Şelale Süt Ticaret ve San. Ltd. Şti./ANTALYA | Homojenize Yoğurt(Jelatin) | Çağlayan | Son Tüketim Tarihi/ 18.04.2012 | |
Mustafa Hazar-Yüksel Mandıra/İZMİR | Tam Yağlı Homojenize Yoğurt (Jelatin, Bitkisel Yağ ) | Burgucu | 21.07 | |
Arıkan Süt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. /İZMİR | Tam Yağlı Tava Yoğurdu (Jelatin, Bitkisel Yağ) | Arıkan Süt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. | 12.06.2012 | |
Aydoğan Süt Mam. İml. İhr. Tic. San. Ltd. Şti/İZMİR | Kaymaksız Yoğurt (Jelatin, Bitkisel Yağ) | Aymer Süt | 30.03.2012 29.07.2012 | |
Aydoğan Süt Mam. İml. İhr. Tic. San. Ltd. Şti./İZMİR | Pastörize Yağlı Homojenize Kaymaksız Yoğurt (Jelatin, Bitkisel Yağ) | Aymer Süt | 11.07.2012 | |
Adım Süt ve Gıda Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti./İZMİR | Tava Yoğurt (Jelatin, Bitkisel Yağ) | Adım | 28.05.2012 | |
Temel Gıda/TRABZON | Geleneksel Tereyağ (Bitkisel Yağ) | Subaşılı Hekimoğlu Temel | 05.07.2012 | |
Beyaz Süt ve Tarım Ürn. San. Tur. Paz. Ltd. Şti./İZMİR | Tereyağı (Bitkisel Yağ) | Beyazca | 03 05 | |
Emin Gıda İnş. Oto. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti/ANKARA | Pastörize Tereyağı (Bitkisel Yağ) | Bayella | 04-01 | |
Tokgöz Gıda San. ve Tic. A.Ş./ANKARA | Tereyağı(Bitkisel Yağ) | Frozya | 20-13 | |
Tokgöz Gıda San. ve Tic. A.Ş./ANKARA | Tereyağı(Bitkisel Yağ) | Tokgöz | 03 | |
Sakarya Süt ve Gıda San. Tic. Koll. Şti./TEKİRDAĞ | Tereyağı(Bitkisel Yağ) | Özne | 001/01 | |
Mar Tüketim Maddeleri İhr. İth. San. Ve Tic. A.Ş./BALIKESİR | Yarım Yağlı UHT Keçi Sütü(İnek Sütü) | Kay | 143/2 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)
