Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, süt ürünleri, et ve et ürünleri, bal ve takviye edici gıda üretimi yapan 25 işletmenin 32 parti ürününde taklit ve tağşiş yaptığını açıkladı. Bakanlığın internet sitesindeki açıklamaya göre, süt ürünleri üretimi yapan 14 gıda işletmesinin 19 parti ürününde (8 peynir, 6 yoğurt, 3 tereyağı, 2 kaymak) taklit/tağşiş yapıldı.
Et ve et ürünleri üretiminde ise 5 gıda firmasının 7 parti ürününde, bal üretiminde 4 gıda işletmesinin 4 partiürününde, takviye edici gıda üretimi gerçekleştiren 2 firmanın ise 2 parti ürününde taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.
TAKVİYE EDİCİ GIDALAR Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasınınBakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisinesunabileceği hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, laboratuvar sonucu ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan2 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği 2 parti ürüne ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. | ||||
Kamuoyuna Duyuru Tarihi | Firma Adı | Ürün Adı | Marka | Parti/ Seri No |
04/02/2014 | BiogenecsBiyoteknoloji A.Ş. Sultanbeyli/İSTANBUL | Epimedyumlu Bitkisel Karışımlı Kapsül(İlaç Etkin Maddesi/ Thiodimetilsildenafil) | 100712 | |
Koza Bilişim İlaç Gıda Koz.San.Tic.Ltd.Şti. Bayrampaşa/İSTANBUL | Bitkisel Karışım Kapsül(İlaç Etkin Maddesi / Thiosildenafil) | Magic PowerExtra 5 | 12092 |
BAL Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasınınBakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisinesunabileceği hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, laboratuvar sonucu ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan4 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği 4parti ürüne ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. | ||||
Kamuoyuna Duyuru Tarihi | Firma Adı | Ürün Adı | Marka ve Son Tüketim Tarihi | Parti/ Seri No |
04/02/2014 | Anadolu Eksper Gıda Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Saray-Kazan/ANKARA | Süzme Çiçek Balı (Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark, Balda protein ve ham bal delta C13 değerlerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı) | Tatzade STT: 20.11.2014 | 11/06 |
Tadaban Gıda Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Saray-Kazan/ANKARA | Süzme Çiçek Balı (Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark, Balda protein ve ham bal delta C13 değerlerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı) | Maxitat STT: 01.2014 | 10 06 | |
06 Ekim Gıda ve İht. Mad. İmal. İth. İhr.Paz. San. Tic. Ltd. Şti. Ostim-ANKARA | Süzme Çiçek Balı (Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark, Balda protein ve ham bal delta C13 değerlerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı, Prolin miktarı, Diastaz sayısı, Fruktoz/Glukoz, Fruktoz+Glukoz) | Damla Bacı STT: 03.2015 | 04.03 | |
| Emin Gıda İnş. Oto. İth. ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sarayköy Kazan/ANKARA | Süzme Salgı Balı (Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark, Balda protein ve ham bal delta C13 değerlerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı, Elektrik iletkenliği Prolin miktarı, Diastaz sayısı, Fruktoz/Glukoz, Fruktoz+Glukoz) | Bayella STT: 2015 | 02 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder