Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2014 yılında bir önceki yıla göre %10,04 azalarak 767.681 adet olarak gerçekleşti. 2013 yılı on iki aylık dönemde 853.378 adet toplam pazar gerçekleşmişti.
Otomobil satışları, 2014 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,63 azalarak 587.331 adete geriledi. 2013 yılında 664.655 adet satışa ulaşılmıştı.
Hafif ticari araç pazarı, 2014 yılı on iki aylık dönemde geçen yıla göre %4,44 oranında azalarak 180.350 adete geriledi. Geçen yıl 188.723 adet satış gerçekleşmişti.
Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı, 2014 Yılı Aralık Ayında %13 arttı. Otomobil Pazarı %8,75, Hafif Ticari Araç Pazarı %29,5 Büyüdü.
2014 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 146.989 adete ulaştı. 129.718 adet olan 2013 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar % 13,31 oranında arttı.
2014 yılı Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8,75 artarak 110.054 adet olarak gerçekleşti.
2014 yılı Aralık ayında hafif ticari araç pazarı 2013 yılının Aralık ayına göre %29,51 artarak 36.935 adet seviyesine ulaştı.
2014 yılı on iki aylık dönemde, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %10,71, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %30,89 ve 2000cc üstü otomobillerde %3,6 daralma görüldü. 2014 yılı on iki aylık dönemde, 85kW altı 22 adet, 121kW üstü ise 25 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.
2014 yılında, otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya %39,52 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 232.129 adet ile sahip oldu.
2014 yılı on iki aylık dönemde, dizel otomobil satışlarının payı %61,5’e, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı ise %45,78’e yükseldi.
2014 yılı Ocak-Aralık döneminde otomobil pazarı segmentinin %84’ü yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %52,27 pay alan C (307.020 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%47,42 pay, 278.534 adet) oldu.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2014 yılı ilk çeyreğinde %24,46, ikinci çeyreğinde %25,12 ve üçüncü çeyreğinde %8,78 daralırken, dördüncü çeyreğinde %10,17 arttı.
2014 yılında;
- Kur ve faiz oranlarındaki yükselişler,
- Otomobil ÖTV oranlarındaki artış,
- BDDK’nın kredi işlemlerine yönelik getirdiği sınırlamalar,
- Büyümede ivme kaybı,
- Özel sektör tüketim ve yatırımlarındaki zayıflık,
Otomobil ve hafif ticari araç pazarında %10,04 daralmaya yol açmıştır.
Dilerseniz resimlerin üzerine sağ tıkladıktan sonra "Resmi farklı kaydet.." seçeneği ile bilgisayarınıza dosyaları indirebilirsiniz.
PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: ARALIK -2014 | |||||||||
MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
ALFA ROMEO | 119 | 119 | 0 | 0 | 119 | 119 | |||
AUDI | 3.618 | 3.618 | 0 | 0 | 3.618 | 3.618 | |||
BENTLEY | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
BMW | 4.215 | 4.215 | 0 | 0 | 4.215 | 4.215 | |||
CHERY | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | ||
CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CITROEN | 3.158 | 3.158 | 440 | 1.020 | 1.460 | 440 | 4.178 | 4.618 | |
DACIA | 6.484 | 6.484 | 958 | 958 | 0 | 7.442 | 7.442 | ||
FERRARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
FIAT | 5.962 | 720 | 6.682 | 9.926 | 1.516 | 11.442 | 15.888 | 2.236 | 18.124 |
FORD | 264 | 6.376 | 6.640 | 11.749 | 86 | 11.835 | 12.013 | 6.462 | 18.475 |
GEELY | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
HONDA | 1.829 | 596 | 2.425 | 0 | 1.829 | 596 | 2.425 | ||
HYUNDAI | 4.257 | 3.275 | 7.532 | 267 | 267 | 4.257 | 3.542 | 7.799 | |
INFINITI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
ISUZU | 0 | 670 | 67 | 737 | 670 | 67 | 737 | ||
IVECO | 0 | 593 | 593 | 0 | 593 | 593 | |||
JAGUAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
JEEP | 657 | 657 | 0 | 0 | 657 | 657 | |||
KARSAN | 0 | 126 | 126 | 126 | 0 | 126 | |||
KIA | 1.907 | 1.907 | 231 | 231 | 0 | 2.138 | 2.138 | ||
LADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LAMBORGHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LANCIA | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||
LAND ROVER | 188 | 188 | 0 | 0 | 188 | 188 | |||
MASERATI | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | |||
MAZDA | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 | ||
MERCEDES-BENZ | 4.546 | 4.546 | 1.242 | 1.242 | 0 | 5.788 | 5.788 | ||
MINI | 201 | 201 | 0 | 0 | 201 | 201 | |||
MITSUBISHI | 299 | 299 | 29 | 715 | 744 | 29 | 1.014 | 1.043 | |
NISSAN | 3.760 | 3.760 | 9 | 9 | 0 | 3.769 | 3.769 | ||
OPEL | 8.418 | 8.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.418 | 8.418 | |
OTOKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PEUGEOT | 3.249 | 3.249 | 61 | 1.367 | 1.428 | 61 | 4.616 | 4.677 | |
PORSCHE | 119 | 119 | 0 | 0 | 119 | 119 | |||
PROTON | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | ||
RENAULT | 14.348 | 4.359 | 18.707 | 1.413 | 1.413 | 14.348 | 5.772 | 20.120 | |
SEAT | 2.126 | 2.126 | 0 | 0 | 2.126 | 2.126 | |||
SKODA | 2.405 | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 2.405 | 2.405 | ||
SMART | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||
SSANGYONG | 90 | 90 | 100 | 100 | 0 | 190 | 190 | ||
SUBARU | 230 | 230 | 0 | 0 | 230 | 230 | |||
SUZUKI | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | |||
TATA | 21 | 21 | 26 | 26 | 0 | 47 | 47 | ||
TOYOTA | 5.429 | 2.128 | 7.557 | 190 | 190 | 5.429 | 2.318 | 7.747 | |
VOLKSWAGEN | 13.182 | 13.182 | 4.134 | 4.134 | 0 | 17.316 | 17.316 | ||
VOLVO | 973 | 973 | 0 | 0 | 973 | 973 | |||
TOPLAM: | 32.089 | 77.965 | 110.054 | 23.001 | 13.934 | 36.935 | 55.090 | 91.899 | 146.989 |
PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK-ARALIK'2014 | |||||||||
MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
ALFA ROMEO | 0 | 967 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 967 |
AUDI | 0 | 17.809 | 17.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.809 | 17.809 |
BENTLEY | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
BMW | 0 | 26.174 | 26.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.174 | 26.174 |
CHERY | 0 | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 |
CHEVROLET | 0 | 572 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 572 |
CITROEN | 0 | 14.389 | 14.389 | 1.977 | 6.048 | 8.025 | 1.977 | 20.437 | 22.414 |
DACIA | 0 | 27.897 | 27.897 | 0 | 6.572 | 6.572 | 0 | 34.469 | 34.469 |
FERRARI | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
FIAT | 33.363 | 6.179 | 39.542 | 41.922 | 7.664 | 49.586 | 75.285 | 13.843 | 89.128 |
FORD | 1.610 | 35.682 | 37.292 | 49.208 | 333 | 49.541 | 50.818 | 36.015 | 86.833 |
GEELY | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
HONDA | 10.521 | 3.269 | 13.790 | 0 | 0 | 0 | 10.521 | 3.269 | 13.790 |
HYUNDAI | 23.225 | 21.685 | 44.910 | 0 | 1.565 | 1.565 | 23.225 | 23.250 | 46.475 |
INFINITI | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
ISUZU | 0 | 0 | 0 | 2.281 | 1.728 | 4.009 | 2.281 | 1.728 | 4.009 |
IVECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.524 | 2.524 | 0 | 2.524 | 2.524 |
JAGUAR | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
JEEP | 0 | 1.960 | 1.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.960 | 1.960 |
KARSAN | 0 | 0 | 0 | 1.381 | 0 | 1.381 | 1.381 | 0 | 1.381 |
KIA | 0 | 11.017 | 11.017 | 0 | 2.057 | 2.057 | 0 | 13.074 | 13.074 |
LADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAMBORGHINI | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
LANCIA | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 |
LAND ROVER | 0 | 1.207 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207 | 1.207 |
MASERATI | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 |
MAZDA | 0 | 1.291 | 1.291 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1.300 | 1.300 |
MERCEDES-BENZ | 0 | 23.100 | 23.100 | 0 | 8.028 | 8.028 | 0 | 31.128 | 31.128 |
MINI | 0 | 1.071 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | 1.071 |
MITSUBISHI | 0 | 1.159 | 1.159 | 191 | 4.188 | 4.379 | 191 | 5.347 | 5.538 |
NISSAN | 0 | 19.422 | 19.422 | 0 | 275 | 275 | 0 | 19.697 | 19.697 |
OPEL | 0 | 39.255 | 39.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.255 | 39.255 |
OTOKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEUGEOT | 0 | 17.026 | 17.026 | 1.264 | 5.832 | 7.096 | 1.264 | 22.858 | 24.122 |
PORSCHE | 0 | 588 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 588 |
PROTON | 0 | 707 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 707 |
RENAULT | 64.455 | 25.572 | 90.027 | 0 | 8.716 | 8.716 | 64.455 | 34.288 | 98.743 |
SEAT | 0 | 12.697 | 12.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.697 | 12.697 |
SKODA | 0 | 14.537 | 14.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.537 | 14.537 |
SMART | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
SSANGYONG | 0 | 531 | 531 | 0 | 626 | 626 | 0 | 1.157 | 1.157 |
SUBARU | 0 | 1.402 | 1.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.402 | 1.402 |
SUZUKI | 0 | 958 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 958 |
TATA | 0 | 126 | 126 | 0 | 290 | 290 | 0 | 416 | 416 |
TOYOTA | 24.175 | 10.146 | 34.321 | 0 | 1.670 | 1.670 | 24.175 | 11.816 | 35.991 |
VOLKSWAGEN | 0 | 84.646 | 84.646 | 0 | 24.001 | 24.001 | 0 | 108.647 | 108.647 |
VOLVO | 0 | 6.060 | 6.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.060 | 6.060 |
TOPLAM: | 157.349 | 429.982 | 587.331 | 98.224 | 82.126 | 180.350 | 255.573 | 512.108 | 767.681 |
2014 Kasım Otomobil Satış Rakamları |
2014 Ocak-Kasım Toplam Otomobil Satış Rakamları |
2014 Ekim Otomobil Satış Rakamları |
2014 Ocak-Ekim Otomobil Satış Rakamları |
2014 Ocak-Temmuz Otomobil Satış Rakamları |
2014 Haziran Otomobil Satış Rakamları |
2014 Ocak-Haziran Otomobil Satış Rakamları |
2014 Ocak-Mayıs Otomobil Satış Rakamları |
2014 Nisan Otomobil Satış Rakamları |
2014 Ocak-Nisan Toplam Otomobil Satış Rakamları |
2014 Mart Otomobil Satış Rakamları |
2014 Ocak-Mart Toplam Otomobil Satış Rakamları |
2014 Ocak Otomobil Satış Rakamları |
bu yıl hurda indirimi gelir mi acaba?
YanıtlaSil2014 Ocak ayında Renault 4532 adetle birinci sırada
YanıtlaSilHURDA İNDİRİMİNİ BEKLERKEN DÖVİZ ALDI BAŞINI GİTTİ
YanıtlaSilDövizin ateşi düştü ama hurda indirimi gelmedi henüz.
SilC sınıfı dizel bir otomobil almak istiyorum. Önerisi olan var mı?
YanıtlaSilopel astra hb. 1.6 dizel 136 beygir.ısrar ediyorum :)
YanıtlaSilticari araçların bazı modelleri binek gibi lüx, fiyatı da ÖTV %10 oldugu için ucuz .örnegin ben fiat fiorino emotion otomatik vites aldım.memnunum.(arka koltuklar rahatsız edici) ticari araçları hususi kullanım için bir düşünün derim.
YanıtlaSilBinek otomobillerde sezon sonu indirimi ne zaman başlar? Ekim ayı araba almak için uygun bir zaman mıdır? Bilgi olan arkadaşlar cevap verirse memnun olurum.
YanıtlaSilAraçların model yılı Ocak ayında değiştiği için ve yıllık satış hedeflerini tutturmak için otomobil firmaları Ekim, Kasım ve aralık aylarında ciddi kampanyalar düzenliyorlar. Bu aylarda iyi bir araştırma yapmanız faydalı olacaktır.
Sil