Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tulum peyniri, kaymak, tereyağ, yoğurt, kuşbaşılı pide harcı, köfte, sucuk, bal, çikolata, enerji içeceği ve zeytinyağının aralarında bulunduğu ürünlerin üretiminde taklit ve tağşiş yapan işletmeler ve ürünlerini açıkladı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, ocak ayı sonu itibarıyla gerçekleştirilen 45 bin denetim sonucu 79 parti üründe taklit-tağşiş yapıldığı, 16 parti üründe ise ilaç etken maddesi bulunduğu tespit edildi.
Taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları, Bakanlığın internet sitesinde açıklandı.
Buna göre taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen gıda işletmeleri ile ürünlerinin parti/seri numaraları şöyle:
Firma Adı | Ürün Adı | Marka | Parti/Seri No |
Sütkon Gıda Tar. Ürn. ve Day. Tük. Malz. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA | Yağlı Eritme Peyniri (Bitkisel yağ) | Demircizade | 01.10.2014/06.09.2014 |
Sütkon Gıda Tar. Ürn. ve Day. Tük. Malz. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA | Yağlı Eritme Peyniri (Bitkisel yağ) | Güleç | 28.06.2014 |
Hikmet Kaya Gıda İnş. Tur. Ltd. Şti./KONYA | Eritme Tulum Peyniri (Bitkisel yağ) | HK Çilkonya | 25.12.2014 |
AGP Toptan Gıda Maddeleri Alım Satım Muhammet Ali Güler/KONYA | Tulum Peyniri (Bitkisel yağ) | Büyük Oba | 22814 |
Beydamla Gıda Boya Kim.Tarım ve Hayv. Oto. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA | Eritme Peyniri (Bitkisel yağ) | Dr. Tullum | 11,2014 |
Beydamla Gıda Boya Kim.Tarım ve Hayv. Oto. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA | Tulum Peyniri Eritme (Bitkisel yağ) | ETKA | 20.09.2014 |
Fuat Özer Teks. Pet. Tar. GıdaHayv. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti./İZMİR | Tam Yağlı İzmir Tulum Peyniri (Bitkisel yağ) | Fuat Özer | 106 |
Mutlu Tolga Gıda İnş. Nak. Petrol Tur. Tar. Hayv. Orman Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. /AFYONKARAHİSAR | Tam Yağlı Tulum Peyniri (Bitkisel yağ) | Lazz Bakkal | 0309 |
Gürler Süt ve Gıda Ürün. Paz. Tic. Ltd. Şti./İZMİR | Tam Yağlı Homojenize Yoğurt (Bitkisel Yağ ve Jelatin) | Güryaşam | 06.10.2014 |
Emre Sevilay Sev-Kar Ticaret/KAYSERİ | %3 Yağlı Yoğurt (Bitkisel Yağ) | Sütçübey | 18.12.2014 |
Emek Süt Ürünleri - Rıfat SARIKAYA/ İZMİR | Yoğurt (Bitkisel Yağ ve Jelatin) | Emek Süt Ürünleri | 18.09.2014 |
Dermanbey Grup Gıda İmal. Paz. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti./ANKARA | Pastörize Kahvaltılık Tereyağı (Bitkisel Yağ) | Bukra | 0.3 |
Diyar Et ve Et Ürünleri Vet. Hiz. Hay. Tarım Gıda İht Mad. Yem Tes. Tur. Taş San. Tic. Ltd. Şti. /AFYONKARAHİSAR | Afyon Kaymağı (İnek sütü tespiti) | Diyarcan | 11.11.2014 |
Keyf-i Nefs - Cantuğ Müh. Dnş. Gıda ve Tmz. Paz. - Özcan TOGUÇ Nilüfer/BURSA | Kuşbaşılı Pide Harcı (Kırmızı Et Karışımı) (At Eti Tespiti) | - | 19.01.2015 |
Soğuk Hava DeposuKasap - Ali VURUCU Yıldırım/BURSA | Karkas (At Eti Tespiti) | - | 18.01.2015 |
Özfırat Gıda Tuhafiye Nalbur İnşaat Taahüt ve Yemek San. Tic. Ltd. Şti. Sultanbeyli/İSTANBUL | Kır Pidesi Harcı (Kırmızı Et Karışımı) (Tek Tırnaklı Eti Tespiti) | - | 11.11.2014 |
Özfırat Gıda Tuhafiye Nalbur İnşaat Taahüt ve Yemek San. Tic. Ltd. Şti. Sultanbeyli/İSTANBUL | Pide Harcı (Kırmızı Et Karışımı) (Sakadat Tespiti) | - | 09.09.2014 |
Dalgıç Tem.Hiz.Sağ.Taş. Tem.Ürn.İtr. İnş.Taah.İnş. Malz.Oto.Akr.Güv. Hizm. Yem.İth.İhr. Tic.San.Ltd.Şti./ SİVAS | Sivas Kaşarlı Köfte (Kanatlı Eti Tespiti) | - | 28.04.2014 |
Nurdal Izgara Salonu - Mevlüt VURAL Çivril/DENİZLİ | Pide Harcı (Kırmızı Et Karışımı) (Sakadat Tespiti) | - | 28.09.2014 |
Nuh'un Yeri-Semih ÇINAR/ Altındağ/ANKARA | Köfte (Dana Eti) (Kanatlı Eti Tespiti) | - | 12.09.2014 |
Altan Kardeşler GıdaHaydar ALTAN Altındağ/ANKARA | Köfte Harcı (Dana Eti) (Kanatlı Eti Tespiti) | - | 11.09.2014 |
Site Piknik- Okan KURT Altındağ/ANKARA | Köfte Harcı (Dana Eti) (Kanatlı Eti Tespiti) | - | 12.09.2014 |
Hisaroğlu (HNC) Et ve Et Ürünleri Gıda, San. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. /AFYONKARAHİSAR | Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk (Tükrük Bezi (Baş Eti) Tespiti) | AVM Center | 19.12.2014 |
Mendika Gıda ve Yemek Paz. San. Tic. A.Ş. Altındağ/ANKARA | Köfte (Dana Eti) (Kanatlı Eti Tespiti) | - | 02.12.2014 |
Sütçüoğlu Pastanesi - Mehmet ALKAN Sultanbeyli/İSTANBUL | Kır Pidesi Harcı (Kırmızı Et Karışımı) (Sakadat Tespiti) | - | 05.11.2014 |
Urfalı Kardeşler Pide Salonu - Mahmut KOŞUN Kağıthane/İSTANBUL | Lahmacun (Sakadat Tespiti) | - | 10.09.2014 |
Himmet ALTINIŞIK Pazaryeri Pamukkale/ DENİZLİ | Süzme Çam Balı (Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark, Balda protein ve ham bal delta C13 değerlerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı, Prolin miktarı, Diastaz sayısı, Elektriksel İletkenlik, Fruktoz/Glukoz, Fruktoz+Glukoz) | STT: 02.09.2015 | 02.09.2015 |
İbrahim TANRIKULU Pazaryeri Pamukkale/ DENİZLİ | Süzme Çiçek Balı (Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark, Balda protein ve ham bal delta C13 değerlerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı, Prolin miktarı, Diastaz sayısı, Fruktoz/Glukoz, Fruktoz+Glukoz) | STT: 02.09.2015 | 02.09.2015 |
Kovancıoğlu Mobilya Hayvancılık Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Şti. Kabataş/ORDU | Petekli Çiçek Balı (Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark, Balda protein ve ham bal delta C13 değerlerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı) | Kovancıoğlu STT: 08.01.2016 | 6 |
Anaarı Gıda İnş. Oto. Güv. Sis. Dış Tic. Paz. San. Ltd. Şti. Ataşehir/İSTANBUL | Çam ve Çiçek Balı ( Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark, Balda protein ve ham bal delta C13 değerlerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı, HMF) | Garden Bal STT: 10.2015 | STP.041 |
Anaarı Gıda İnş. Oto. Güv. Sis. Dış Tic. Paz. San. Ltd. Şti. Ataşehir/İSTANBUL | Çam ve Çiçek Balı ( Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark, Balda protein ve ham bal delta C13 değerlerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı, HMF) | Garden Bal STT: 10.2015 | STP.043 |
Anaarı Gıda İnş. Oto. Güv. Sis. Dış Tic. Paz. San. Ltd. Şti. Ataşehir/İSTANBUL | Süzme Bal (Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark, Balda protein ve ham bal delta C13 değerlerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı) | Historia STT: 11.2015 | P-052 |
Anaarı Gıda İnş. Oto. Güv. Sis. Dış Tic. Paz. San. Ltd. Şti. Ataşehir/İSTANBUL | Süzme Çiçek Balı (Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark, Balda protein ve ham bal delta C13 değerlerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı, Elektriksel İletkenlik) | Bal Dünyası STT: 27.05.2015 | 003 |
Tezcan BAKLAN Pazaryeri Pamukkale/ DENİZLİ | Süzme Çiçek Balı (Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark, Balda protein ve ham bal delta C13 değerlerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı, Prolin Sayısı, Diastaz sayısı, Fruktoz/Glukoz, Fruktoz+Glukoz) | 03.2015 | 03.2014 |
Elit Naturel Gıda Kozm. İnş. Teks. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. Yenişehir/ MERSİN | Epimedyumlu Ginsengli Bitkisel Karışımlı Macun (İlaç Etkin Maddesi/ Sildenafil) | Eniola | ELT20162001 |
Helin Kör Yusuf Gıda İnş.Kozm.Teks.San.Tic. Ltd.Şti. Akdeniz /MERSİN | Bitkisel Karışımlı Macun (İlaç Etkin Maddesi/ Sildenafil) | Odin | 352 |
Beyazlar Gıda Teks.Kuy.ve Day.Tük.Malları San.Tic.Ltd.Şti Gebze/KOCAELİ | Epimedyumlu Bitkisel Karışımlı Macun (İlaç Etkin Maddesi/ Sildenafil) | Mindivan | 28555/09 |
Bitkiden Doğal Yaşam Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti. NİĞDE | Epimedyumlu Bitkisel Karışımlı Macun (İlaç Etkin Maddesi/ Sildenafil) | Lokman Sena Sultan | 12/2015 |
Cehre Gıda Kozmetik Özel Eğitim San. ve Tic. Ltd.Şti. Karatay/KONYA | Herbal Supplement (İlaç Etkin Maddesi/ Sildenafil) | Evelle Hilti | - |
Biogenecs Biyoteknoloji A.Ş. Sultanbeyli/İSTANBUL | Epimedyumlu Bitkisel Karışımlı Kapsül (İlaç Etkin Maddesi/Sildenafil) | Vamax | 040613 |
Toygar Gıda Itriyat Kozmetik Hırdavat Toptan Pazarlama Muratpaşa/ANTALYA | Black Bull For Victory 500 mg (İlaç Etkin Maddesi/ Sildenafil) | _ | 300 |
Sofram Gıda San.Tic.Ltd.Şti. Çatalca/İSTANBUL | Bitkisel Karışımlı Çikolata (İlaç Etkin Maddesi / sildenafil) | Festal | 0016 |
Tor Gıda Meşrubat İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. adına Fırtına Gıda Sanayi Kartepe / KOCAELİ | Bufalo Maxi Power 18 Enerji İçeceği (İlaç Etkin Maddesi /Sildenafil) | Bufalo Maxi Power 18 | 130 |
Fırtına Gıda San. Kartepe/KOCAELİ | İce Tea Lemon (İlaç Etkin Maddesi / sildenafil) | 48 Hours | |
BFM Gıda Tarım Taşımacılık Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. /AYDIN | Natürel Sızma Zeytinyağı (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti)) | Zeysun | 01 |
BFM Gıda Tarım Taşımacılık Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. /AYDIN | Riviera Zeytinyağı (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti)) | Zeysun | 01 |
Ezmeci Gıda San. Tic. Ltd. Şti. /K.MARAŞ | Antepfıstığı Ezmesi (Boya Tespiti) | Akifoğlu | 25.03.2015 |
Pripa Pazarlama A.Ş. /ANKARA | Esmer Çiğ Köftelik Bulgur (Yapay Gıda Boyası Tespiti) | Bende | 3247 |
Gülsan Gıda San. ve Tic. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. No:17 Melikgazi/KAYSERİ | Tahin (Soya Geni) | Hun | 050 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder